Stafrænt ský albúm 10,1 tommu WiFi 16GB stafrænn myndarammi 1280×800 IPS snertiskjár Bæta við myndum/myndböndum úr Android forriti/tölvupósti
Vörulýsing:
10,1 tommu WIFI skýmyndarammi Sendu myndir með farsíma Fullt útsýni
Kerfi | örgjörvi | Rk3326 | ||||||||||||
Vinnsluminni | 1G | |||||||||||||
Minni | 16GB | |||||||||||||
Rekstrarkerfi | Android 4.4 | |||||||||||||
Net | Þráðlaust net | 802.11b/g/n | ||||||||||||
Helstu aðgerðir | Sendu myndir í stafrænan myndaramma úr farsíma | |||||||||||||
Aðrar aðgerðir | Tengill á Facebook, Twitter | Stuðningur | ||||||||||||
Veðurspá | Já | |||||||||||||
Dagatal | Já | |||||||||||||
Myndbandsspilari | Myndbandssnið | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, RV osfrv., styðja allt að 1080p | ||||||||||||
Útvarpssnið | MP3/WMA/AAC osfrv. | |||||||||||||
Myndasnið | jpeg, jpg | |||||||||||||
Skjár | LED skjár | 10,1" LED skjár IPS | ||||||||||||
Upplausn | 1280*800 | |||||||||||||
Andstæða | 1000 | |||||||||||||
Birtustig | 250 cdm2 | |||||||||||||
Snertiskjár | Já | |||||||||||||
Skjáhlutfall | 16:10 | |||||||||||||
Viðmót | SD | SD kort (Max.support 32GB) | ||||||||||||
Mini USB | USB OTG | |||||||||||||
USB Host x 1 | USB Host 2.0 | |||||||||||||
DC Jack | DC 5v/2A | |||||||||||||
Útgangur heyrnartóls | 3,5 mm hljómtæki heyrnartól útgangur | |||||||||||||
Aukahlutir | Leiðarvísir | Já | ||||||||||||
Spennubreytir | JÁ 5v/2A | |||||||||||||
Stent | Já |
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur